4通道继电器输出
IS20-T5208模块的额定工作电压为 DC24V,提供4路数字量输入和4路继电器数字量输出通道。
IS20-T5208技术指标表
输入特性 | |||||||
输入通道 | 4通道 | 输入类型 | 源型/漏型 | ||||
输入电压额定值 | 24VDC | 允许范围 | 0~30VDC | ||||
逻辑1信号 | 15~30VDC,允许最小电流3mA | ||||||
逻辑0信号 | 0~5VDC,允许最大电流1mA | ||||||
输入延迟时间 | <10ms(额定输入电压) | 隔离方式 | 光电隔离 | ||||
隔离组 | 1组 | 隔离耐压 | 500VAC | ||||
输出特性 | |||||||
输出通道 | 4通道 | 输出类型 | 继电器 | ||||
输出电压 | 24VDC或24~230VAC | 允许范围 | 5~30VDC或5~250VAC | ||||
公共端输出总电流 | <10A | 输出开关容量 | 2A,阻性负载 | ||||
最小负载 | 10mA(触点电压为5VAC或5VDC) | 过流保护 | 无 | ||||
接通状态阻抗 | <0.2Ω | 隔离组 | 1组 | ||||
线圈与触点间隔离电压 | 2000VAC,1分钟,漏电流1mA | 触点间隔离电压 | 750VAC,1分钟,漏电流1mA | ||||
触点开关延迟时间 | <10ms | 触点开关频率(最大) | 1Hz | ||||
隔离电阻(最小) | 触点间或线圈与触点间均为100MΩ(500VDC时) | ||||||
继电器机械寿命 | 无负载时,可达10,000,000次以上 额定阻性2A负载时,可达100,000次以上 | ||||||
物理特性 | |||||||
尺寸规格 | 50mm(L)90mm(W)70mm(H) | 重量 | 120g | ||||
功率消耗 | +24VDC(扩展总线提供) | 30mA | |||||
+24VDC(外部提供) | 输入20mA,输出根据实际负载计算 | ||||||
+5VDC(扩展总线提供) | 90mA | ||||||
工作温度 | -5~+60°C | 存储温度 | -40~+70°C | 相对湿度 | 5~95%,不凝结 | ||
EMC指标 | |||||||
静电抗扰度试验(ESD) | 模块指示灯:空气放电±8.8KV,放电10次,通道端子:空气放电±8.8KV,放电10次,性能达到DI/DO模块A类合格判据 | ||||||
低电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT) | 通道线:测试电压±1.1kV,重复频率5KHz&100KHz,性能达到DI/DO模块A类合格判据 | ||||||
射频传导抗扰度试验(CS) | 试验等级:0.15-80MHz,信号口:11V。性能达到DI/DO模块A类合格判据 | ||||||
工频磁场抗扰度试验(PF) | 磁场强度:33A/M,持续100s,间隔10s,实验5次;磁场强度:330A/M,持续3s,间隔10s,实验5次;性能达到DI/DO模块A类合格判据 |
产品安装位置示意图