8通道晶体管型
IS20-T2208模块的额定工作电压为 DC24V,8路数字量输出通道。
IS20-T2208技术指标表
输出通道 | ||||
通道数目 | 8 | |||
输出类型 | 晶体管 | |||
输出电压 | 24VDC | |||
输出电压允许范围 | 20.4~28.8V | |||
晶体管导通压降 | <0.5V(输出逻辑1,电流1A时) | |||
最大输出电流 | 逻辑1信号 | 1A | ||
逻辑0信号 | 1mA | |||
公共端输出电流总和 | <4A | |||
浪涌电流 | <8A | |||
接通状态阻抗 | <0.2Ω | |||
响应时间 | 状态“0到1” | <1mS | ||
状态”1到0” | <1mS | |||
隔离耐压 | ||||
隔离方式 | 光耦隔离 | |||
隔离组 | 2组 | |||
隔离耐压(通道与通道,通道与数字地) | 1000VAC | |||
供电电源 | ||||
输入电压 | 5.1VDC±3%;24VDC±10% | |||
功耗(max) | +24VDC (扩展总线提供) | 0mA | ||
+24VDC (外部提供) | 0mA | |||
+5VDC (扩展总线提供) | <110mA | |||
物理特性 | ||||
安装方式 | 导轨安装 | |||
模块尺寸(W*H*D) | 50mm(L)×110mm(W)×68mm(H) | |||
重量 | <350g | |||
环境条件 | ||||
工作环境温度 | 0~+55℃ | |||
工作环境相对湿度 | 5%~95%,无凝结 | |||
储存环境温度 | -40℃~+70℃ | |||
储存环境相对湿度 | 5%~95%,无凝结 | |||
防护等级 | IP20 | |||
电磁兼容 | ||||
静电放电 | 模块指示灯:空气放电±8.8KV,放电10次,通道端子:空气放电±8.8KV,放电10次,性能达到DO模块A类合格判据 | |||
低电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT) | 通道线:测试电压±1.1kV,重复频率5KHz&100KHz,性能达到DO模块A类合格判据 | |||
浪涌抗扰度试验(SURGE) | 交流电源口:±2.2KV CM, ±1.1KV DM;性能达到DO模块A类合格判据。 | |||
射频传导抗扰度试验(CS) | 0.15-80MHz,电源口:11V,信号口:11V。性能达到DO模块A类合格判据 | |||
电压跌落和电源中断试验(DIP) | 中断70% 持续 20周期,中断40% 持续 10周期,中断0% 持续250周期,中断性能达到C级;中断0% 持续0.5周期,中断性能达到B级。 |
产品安装位置示意图