IS20-T2408模块的额定工作电压为 DC24V,8路继电器数字量输出通道。
IS20-T2408技术指标表
输出通道 | ||
通道数目 | 8 | |
输出类型 | 继电器 | |
输出电压 | 24V DC或24~230V AC | |
输出电压允许范围 | 5V~30V DC或5V~250V AC | |
公共端输出电流总和(水平安装) | <10A | |
输出开关容量 | 2A,阻性负载 | |
接通状态阻抗 | 0.2Ω(6VDC/1A时) | |
触点吸合延迟时间 | <10mS | |
触点断开延迟时间 | <5mS | |
继电器机械寿命 | 无负载时,可达10,000,000次以上; 额定阻性2A负载时,可达100,000次以上 | |
隔离耐压 | ||
隔离方式 | 继电器隔离 | |
隔离组 | 2组 | |
隔离耐压(通道与通道,通道与数字地) | 1500VAC,1分钟; 漏电流1mA | |
线圈与触点间隔离电压 | 2000VAC,1分钟; 漏电流1mA | |
触点间隔离电压 | 750VAC,1分钟;漏电流1mA | |
供电电源 | ||
输入电压 | 5VDC±3%;24VDC±10% | |
功耗(max) | +24VDC (扩展总线提供) | 80mA |
+24VDC (外部提供) | 根据实际负载计算 | |
+5VDC (扩展总线提供) | 120mA | |
物理特性 | ||
安装方式 | 导轨安装 | |
模块尺寸(W*H*D) | 50mm(L)×110mm(W)×68mm(H) | |
重量 | <350g | |
环境条件 | ||
工作环境温度 | 0~+55℃ | |
工作环境相对湿度 | 5%~95%,无凝结 | |
储存环境温度 | -40℃~+70℃ | |
储存环境相对湿度 | 5%~95%,无凝结 | |
防护等级 | IP20 | |
电磁兼容 | ||
静电放电(ESD) | 模块指示灯:空气放电±8.8KV,放电10次,通道端子:空气放电±8.8KV,放电10次,性能达到DO模块A类合格判据 | |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT) | 电源口:测试电压±2.2KV;通道线:测试电压±1.1kV,重复频率5KHz&100KHz,性能达到DO模块A类合格判据 | |
浪涌抗扰度试验(SURGE) | 信号口:±1.1KV CM;±0.55KV DM;性能达到DO模块A类合格判据 | |
射频传导抗扰度试验(CS) | 0.15-80MHz,电源口:11V,信号口:11V。性能达到DO模块A类合格判据 | |
工频磁场抗扰度试验(PMS) | 持续试验:33A/m(持续100s/5次) ;短时试验:330A/m (持续3s);性能达到DO模块A类合格判据 |
产品安装位置示意图